ODISHA SECRETARIAT SERVICE (OSS) CADRE : GRADATION LIST 2024 | |||
---|---|---|---|
Designation | Pay Level | Prov Gradation List 2024 | Final Gradation List 2024 |
Additional Secretary | L-15 (GP 8700) | 37462 Dt.08.10.2024 | 44457 Dt.29.11.2024 |
Joint Secretary | L-14 (GP 7600) | 26373 Dt.25.07.2024 | 44221 Dt.27.11.2024 |
Deputy Secretary | L-13 (GP 6600) | 38226 Dt.18.10.2024 | 44219 Dt.27.11.2024 |
Under Secretary | L-12 (GP 5400) | 37866 Dt.14.10.2024 | 44217 Dt.27.11.2024 |
Desk Officer | L-11 (GP 4800) | 32612 Dt.06.09.2024 | 36180 Dt.30.09.2024 |
Section Officer | L-10 (GP 4600) | 37741 Dt.11.10.2024 | 44773 Dt.30.11.2024 |
Assistant Section Officer | L-09 (GP 4200) | 38216 Dt.18.10.2024 | 44789 Dt.30.11.2024 |
ADDITIONAL SECRETARY (10 / 10) |
---|
Sl ⇅ | Name ⇅ | Recruitment ⇅ | Rank ⇅ | Retirement ⇅ | Promotion / Retirement ⇅ | Cat ⇅ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smt. Sasmita Patnaik | RAS - 1987 | 02-11-87 | 31.05.2025 | UR | |
2 | Smt Kabita Satapathy | RAS - 1989 | 28-01-89 | 30.06.2025 | UR | |
3 | Soumendra Patra | RAS - 1989 | 08-05-89 | 31.05.2026 | UR | |
4 | Asish Ranjan Sarangi | RAS - 1990 | 04-04-90 | 30.06.2028 | UR | |
5 | Smt T. Sujata Rao | RAS - 1990 | 11-04-90 | 28.02.2026 | UR | |
6 | Smt Rashmirekha Mishra | RAS - 1990 | 09-07-90 | 30.06.2029 | UR | |
7 | Saroj Ranjan Dash | RAS - 1990 | 16-08-90 | 31.07.2025 | UR | |
8 | Smt Sanghamitra Mishra | RAS - 1990 | 14-09-90 | 31.07.2028 | UR | |
9 | Saroj Kumar Nayak | 1982-83 & 83-84 (Spl) | 3 | 29.02.2028 | ST |
JOINT SECRETARY (29 / 37) |
---|
Sl ⇅ | Name ⇅ | Recruitment ⇅ | Rank ⇅ | Retirement ⇅ | Promotion / Retirement ⇅ | Cat ⇅ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sibaram Hembrum | 1982-83 & 83-84(Spl) | 25 | 31.07.2029 | 44398 Dt.28.11.2024 | ST |
2 | Sishu Kujur | 1982-83 & 83-84 (Spl) | 33 | 31.05.2027 | ST | |
3 | Bidhu Bhusan Kuldey | 1982-83 & 83-84 (Spl) | 37 | 30.06.2027 | ST | |
4 | Samarendra Naik | 1982-83 & 83-84 (Spl) | 39 | 30.11.2027 | ST | |
5 | Nityananda Singh | 1982-83 & 83-84 (Spl) | 41 | 30.06.2027 | ST | |
6 | Bhagal Sirka | 1982-83 & 83-84 (Spl) | 43 | 31.03.2027 | ST | |
7 | Kanhu Charan naik | 1982-83 & 83-84 (Spl) | 54 | 31.05.2028 | ST | |
8 | Francis Xavier Lugun | 1982-83 & 83-84 (Spl) | 55 | 31.12.2025 | ST | |
9 | Damodar Gaipal | 1982-83 & 83-84 (Spl) | 63 | 31.03.2026 | ST | |
10 | Sunaram Murmu | 1982-83 & 83-84 (Spl) | 64 | 31.07.2029 | ST | |
11 | Karan Jamuda | 1982-83 & 83-84 (Spl) | 77 | 31.03.2029 | ST | |
12 | Khudiram Kala | 1982-83 & 83-84 (Spl) | 78 | 31.08.2025 | ST | |
13 | Dasmat Marndi | 1982-83 & 83-84 (Spl) | 80 | 28.02.2029 | ST | |
14 | Smt Parbati Marandi | 1982-83 & 83-84(Spl) | 82 | 28.02.2025 | RETIRED | ST |
15 | Srikanta Nayak | 1982-83 & 83-84 (Spl) | 84 | 31.05.2026 | ST | |
16 | Mangat Murmu | 1982-83 & 83-84 (Spl) | 91 | 30.09.2028 | ST | |
17 | Prasant Kumar Pradhan | 1982-83 & 83-84 (Spl) | 93 | 31.08.2027 | ST | |
18 | Kina Charan Soren | 1982-83 & 83-84 (Spl) | 94 | 31.12.2026 | ST | |
19 | Smt Sushma Kiro | 1982-83 & 83-84 (Spl) | 95 | 31.05.2027 | ST | |
20 | Manuram Kisku | 1982-83 & 83-84 (Spl) | 99 | 30.04.2028 | ST | |
21 | Antu Murmu | 1982-83 & 83-84 (Spl) | 101 | 31.05.2028 | ST | |
22 | Johan Kerketta | 1982-83 & 83-84 (Spl) | 102 | 31.03.2028 | ST | |
23 | Satish Chandra Singh | 1982-83 & 83-84 (Spl) | 103 | 31.07.2026 | ST | |
24 | Smt Bandita Das | RAS - 1991 | 23-01-91 | 31.05.2025 | UR | |
25 | Dashara Giri | 1982-83 & 83-84 (Spl) | 120 | 30.11.2028 | ST | |
26 | Nabin Chandra Kumra | 1982-83 & 83-84 (Spl) | 124 | 30.09.2026 | ST | |
27 | Baidhar hembram | 1982-83 & 83-84 (Spl) | 125 | 31.07.2027 | ST | |
28 | Bimbadhar Pradhan | 1982-83 & 83-84 (Spl) | 128 | 30.06.2026 | ST | |
29 | Sarat Chandra Marandi | 1982-83 & 83-84 (Spl) | 132 | 28.02.2029 | ST |
DEPUTY SECRETARY (103 / 105) |
---|
Sl ⇅ | Name ⇅ | Recruitment ⇅ | Rank ⇅ | Retirement ⇅ | Promotion / Retirement ⇅ | Cat ⇅ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birendra Kumar Bhitria | 1982-83 & 83-84 (Spl) | 10 | 31.08.2025 | ST | |
2 | Balaram Singh | 1982-83 & 83-84 (Spl) | 65 | 30.04.2026 | 3652 Dt.27.01.2025 | ST |
3 | Malaya Ku Nayak | 1982-83 & 83-84 (Spl) | 131 | 30.04.2025 | 3652 Dt.27.01.2025 | ST |
4 | Lagendranath Tudu | 1982-83 & 83-84 (Spl) | 135 | 30.04.2028 | 3652 Dt.27.01.2025 | ST |
5 | G Jagadish Kumar | RAS - 1992 | 03-08-92 | 31.05.2030 | 3652 Dt.27.01.2025 | UR |
6 | Kalpataru Routray | RAS - 1993 | 29-01-93 | 31.05.2030 | 3652 Dt.27.01.2025 | UR |
7 | Ashok Kumar Gouda | RAS - 1993 | 03-05-93 | 31.01.2028 | 3652 Dt.27.01.2025 | UR |
8 | Laxmikanta Mishra | RAS - 1993 | 25-08-93 | 30.06.2028 | 3652 Dt.27.01.2025 | UR |
9 | Sk Kalamuddin | RAS - 1993 | 03-09-93 | 31.01.2032 | 3652 Dt.27.01.2025 | UR |
10 | Chittaranjan Panda | RAS - 1993 | 19-11-93 | 31.05.2025 | UR | |
11 | Nirmal Kumar Mishra | 1991-92 | 4 | 28.02.2026 | UR | |
12 | Bidhan Chandra Rout | 1991-92 | 6 | 28.02.2025 | RETIRED | UR |
13 | Sadashiva Mohapatra | 1991-92 | 10 | 30.04.2027 | UR | |
14 | Barada Prasad Behura | 1991-92 | 13 | 31.05.2027 | UR | |
15 | Manoranjan Samantaray | 1991-92 | 14 | 30.04.2028 | UR | |
16 | Manoj Kumar Sarangi | 1991-92 | 19 | 30.06.2028 | UR | |
17 | Satyabrata Mishra | 1991-92 | 20 | 30.06.2025 | UR | |
18 | Gopal Chandra Dash | 1991-92 | 26 | 31.05.2028 | UR | |
19 | Debi Prasad Mishra | 1991-92 | 28 | 31.07.2027 | UR | |
20 | Minakhi behera | RAS - 1994 | 01-01-94 | 31.12.2029 | UR | |
21 | Ranjit Kumar Das | RAS - 1994 | 16-05-94 | 30.06.2028 | UR | |
22 | Asit Kumar Pani | RAS - 1994 | 20-05-94 | 30.09.2029 | UR | |
23 | Smt Subhashree Das | RAS - 1994 | 08-06-94 | 31.05.2033 | UR | |
24 | Bichitra Mohan Pattnaik | RAS - 1994 | 03-10-94 | 30.04.2029 | UR | |
25 | Sanjit Kumar Dash | RAS - 1994 | 07-12-94 | 31.07.2030 | UR | |
26 | Pradipta Kumar Biswal | 1991-92 | 32 | 30.04.2025 | UR | |
27 | Basanta Kumar Behera | 1991-92 | 40 | 30.06.2026 | UR | |
28 | Amiya Kumar Udgata | 1991-92 | 42 | 30.06.2026 | UR | |
29 | Pradeep Kumar Rout | 1991-92 | 45 | 30.04.2027 | UR | |
30 | Sukadeba Das | 1991-92 | 50 | 30.06.2028 | UR | |
31 | Rama Chandra Panigrahi | 1991-92 | 53 | 30.11.2029 | UR | |
32 | Satya Narayan Ray | 1991-92 | 54 | 30.09.2027 | UR | |
33 | Tarun Kumar Biswal | 1991-92 | 57 | 31.07.2027 | UR | |
34 | Rashmi Mishra | 1991-92 | 58 | 31.03.2027 | UR | |
35 | Rabi Narayan Barik | 1991-92 | 59 | 31.05.2027 | UR | |
36 | Nirakar Das | 1991-92 | 65 | 31.01.2028 | UR | |
37 | Sundar Murty Beuria | 1991-92 | 67 | 30.04.2027 | UR | |
38 | Prasanna Kumar Pattnaik | 1991-92 | 75 | 30.06.2029 | UR | |
39 | Lokanath Das | 1991-92 | 76 | 30.06.2028 | UR | |
40 | Prabin Kumar Chakra | 1991-92 | 80 | 30.04.2025 | UR | |
41 | Nihar Ketan Samal | 1991-92 | 83 | 30.06.2028 | UR | |
42 | Pranab Kumar Dash | 1991-92 | 86 | 30.06.2027 | UR | |
43 | Soumitri Nayak | 1991-92 | 87 | 31.07.2029 | UR | |
44 | Susanta Kumar Mohanty | 1991-92 | 88 | 30.06.2026 | UR | |
45 | Janardan Panda | 1991-92 | 89 | 31.01.2028 | UR | |
46 | Saroja Kumar Panda | 1991-92 | 92 | 30.04.2029 | UR | |
47 | Manoj Kumar Samal | 1991-92 | 93 | 30.04.2025 | UR | |
48 | Srinibas Mishra | 1991-92 | 94 | 30.06.2025 | UR | |
49 | Pramod Kumar Sharma | 1991-92 | 95 | 30.06.2025 | UR | |
50 | Jyosthnamayee Khuntia | 1991-92 | 100 | 31.01.2027 | UR | |
51 | Siba Prasad Panda | 1991-92 | 103 | 30.06.2028 | UR | |
52 | Alok Kumar Behura | 1991-92 | 111 | 31.07.2025 | UR | |
53 | Nihar Ranjan Rath | 1991-92 | 112 | 30.06.2027 | UR | |
54 | Bhaskar Rout | 1991-92 | 113 | 31.03.2028 | UR | |
55 | Rajesh Prasad Nayak | 1991-92 | 117 | 30.09.2029 | UR | |
56 | Umakanta Mishra | 1991-92 | 118 | 31.05.2025 | Expired 05.01.2025 | UR |
57 | Naba Kumar Dash | 1991-92 | 120 | 31.01.2028 | UR | |
58 | Tarun Kumar Panda | 1991-92 | 135 | 30.06.2027 | UR | |
59 | Prabodh Kumar Dwibedy | 1991-92 | 140 | 30.06.2028 | UR | |
60 | Kishore kumar Sahoo | 1991-92 | 142 | 28.02.2026 | UR | |
61 | Sudhir Kumar Sahoo | 1991-92 | 146 | 31.05.2026 | UR | |
62 | Sunil Kumar Mohapatra | 1991-92 | 151 | 30.04.2025 | UR | |
63 | Aswini Kumar Sarangi | 1991-92 | 152 | 30.11.2025 | UR | |
64 | Ramesh Chandra Sahoo | 1991-92 | 153 | 31.07.2029 | UR | |
65 | Uma Shankar Mohapatra | 1991-92 | 154 | 29.02.2028 | UR | |
66 | Jyoti Ranjan Nanda | 1991-92 | 156 | 30.06.2025 | UR | |
67 | Ashok Kumar Sahoo | 1991-92 | 159 | 31.03.2027 | UR | |
68 | Panduram Singh | 1982-83 & 83-84 (Spl) | 19 | 31.03.2026 | ST | |
69 | Manoj Kumar Singh | 1982-83 & 83-84 (Spl) | 46 | 31.05.2029 | ST | |
70 | Kishore Kumar Naik | 1982-83 & 83-84 (Spl) | 60 | 31.07.2027 | ST | |
71 | Dhirendranath Pradhan | 1982-83 & 83-84 (Spl) | 129 | 31.05.2025 | ST | |
72 | Chakradhar Biswal | 1991-92 | 161 | 28.02.2027 | UR | |
73 | Ajay Kundu | 1991-92 | 165 | 03.06.2027 | UR | |
74 | Biswajit Satpathy | 1991-92 | 166 | 30.09.2025 | UR | |
75 | Subhransu sekhar Mishra | 1991-92 | 169 | 30.06.2026 | UR | |
76 | Dhiren Kumar Ojha | 1991-92 | 178 | 31.05.2028 | UR | |
77 | Hemoj Sankar Behura | 1991-92 | 179 | 30.06.2025 | UR | |
78 | Ashok Kumar Dixit | 1991-92 | 180 | 31.01.2027 | UR | |
79 | Nimain Charan Sutar | 1991-92 | 183 | 31.12.2025 | UR | |
80 | Md Ragib Sahkil | 1991-92 | 189 | 31.03.2029 | UR | |
81 | Sanjay Anand Ku Tripathy | 1991-92 | 190 | 30.06.2029 | UR | |
82 | Mahendra kumar Panda | 1991-92 | 195 | 31.07.2028 | UR | |
83 | Gopabandhu Acharya | 1991-92 | 197 | 31.08.2026 | UR | |
84 | Giridhari nayak | 1991-92 | 201 | 31.10.2029 | UR | |
85 | K Rabi Kumar | 1991-92 | 202 | 31.07.2028 | UR | |
86 | Ashok Kumar Sahoo | 1991-92 | 210 | 30.06.2026 | UR | |
87 | Siva Narayan Mahapatra | 1991-92 | 218 | 31.01.2027 | UR | |
88 | Prabhakar behera | 1991-92 | 219 | 31.10.2028 | SC | |
89 | Krutibas Parida | 1991-92 | 220 | 31.03.2027 | UR | |
90 | Maheswar Das | 1991-92 | 222 | 30.11.2026 | SC | |
91 | Sukanta Kumar Das | 1991-92 | 228 | 31.05.2028 | SC | |
92 | Banamali Behera | 1991-92 | 230 | 31.05.2029 | SC | |
93 | Mahendra Kumar Sethy | 1991-92 | 232 | 31.05.2026 | SC | |
94 | Seshadev Khatua | 1991-92 | 235 | 30.11.2027 | SC | |
95 | Narottam Das | 1991-92 | 237 | 30.04.2028 | SC | |
96 | Muralidhar Sethy | 1991-92 | 241 | 31.03.2029 | SC | |
97 | Iswar Chandra Mallick | 1991-92 | 248 | 28.02.2029 | SC | |
98 | Satyanarayan Naik | 1991-92 | 249 | 28.02.2025 | RETIRED | SC |
99 | Jagadish Kanar | 1991-92 | 250 | 31.05.2026 | SC | |
100 | Prafulla Kumar Behera | 1991-92 | 263 | 31.03.2027 | SC | |
101 | Kailash Chandra Behera | 1991-92 | 264 | 30.04.2028 | SC | |
102 | Ananta Kishore Majhi | 1991-92 | 272 | 30.04.2027 | SC | |
103 | Dasarathi Mallick | 1991-92 | 273 | 30.04.2027 | SC |
UNDER SECRETARY (220 / 327) |
---|
Sl ⇅ | Name ⇅ | Recruitment ⇅ | Rank ⇅ | Retirement ⇅ | Promotion / Retirement ⇅ | Cat ⇅ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Subhasmita Pradhan | 1982-83 & 83-84 (Spl) | 66 | 31.12.2028 | 3667 Dt.27.01.2025 | ST |
2 | Dasaratha Sing | 1982-83 & 83-84 (Spl) | 70 | 31.05.2025 | 3652 Dt.27.01.2025 | ST |
3 | Rama Chandra Soren | 1982-83 & 83-84 (Spl) | 126 | 31.03.2025 | 3667 Dt.27.01.2025 | ST |
4 | Purna Chandra Sahoo | RAS - 1993 | 23-08-93 | 30.06.2028 | UR | |
5 | Patitapaban Nath Sharma | 1991-92 | 69 | 31.08.2028 | UR | |
6 | Piusha Ranjan Parida | 1991-92 | 90 | 31.07.2028 | UR | |
7 | Akshaya Kumar Dash | 1991-92 | 98 | 31.10.2025 | UR | |
8 | Satyabrata Samal | 1991-92 | 162 | 31.08.2027 | UR | |
9 | Kartik Chandra Sethy | 1991-92 | 225 | 31.01.2029 | SC | |
10 | Manmohan Sethi | 1991-92 | 265 | 30.04.2026 | 36248 Dt.30.09.2024 | SC |
11 | Pradip Kumar Behera | 1991-92 | 266 | 28.02.2027 | 36248 Dt.30.09.2024 | SC |
12 | Rajkishore Rout | 1991-92 | 269 | 30.06.2026 | 3667 Dt.27.01.2025 | SC |
13 | Damodar Naik | 1991-92 | 279 | 31.01.2026 | 3667 Dt.27.01.2025 | ST |
14 | Durga Prasad Soren | 1991-92 | 283 | 28.02.2026 | 3667 Dt.27.01.2025 | ST |
15 | Sylvanus Kindo | 1991-92 | 288 | 31.05.2028 | 3667 Dt.27.01.2025 | ST |
16 | Ratnakar Pradhan | 1991-92 | 297 | 30.06.2025 | 3667 Dt.27.01.2025 | ST |
17 | Basil Rajendra Toppo | 1991-92 | 298 | 30.06.2026 | 3667 Dt.27.01.2025 | ST |
18 | Bhima Sa | 1991-92 | 304 | 30.06.2029 | 3667 Dt.27.01.2025 | ST |
19 | Subash Ch Mallick | 1991-92 | 309 | 31.10.2025 | 13065 Dt.24.03.2025 | ST |
20 | Guru Charan Munda | 1991-92 | 316 | 30.04.2026 | 13065 Dt.24.03.2025 | ST |
21 | Sribascha Kanhar | 1991-92 | 317 | 31.05.2027 | 13065 Dt.24.03.2025 | ST |
22 | Sauna Soren | 1991-92 | 322 | 30.04.2027 | ST | |
23 | Gadadhar Nayak | 1991-92 | 323 | 30.06.2028 | ST | |
24 | Teemo Kanhar | 1991-92 | 329 | 30.06.2028 | ST | |
25 | Bharat Ch Naik | 1991-92 | 330 | 30.06.2029 | ST | |
26 | Bhimsen Mohapatra | 1991-92 | 339 | 30.09.2027 | ST | |
27 | Dhaneswar Jhalia | 1991-92 | 345 | 31.07.2028 | ST | |
28 | Surendranath Naik | 1991-92 | 347 | 31.01.2025 | RETIRED | ST |
29 | Chandrapati Pradhan | 1991-92 | 348 | 30.06.2027 | ST | |
30 | Sambhunath Naik | 1991-92 | 350 | 31.12.2028 | ST | |
31 | Sitaram Hembram | 1991-92 | 352 | 31.05.2025 | ST | |
32 | Prasanta Kumar Sahoo | RAS - 1995 | - | 30.06.2031 | UR | |
33 | Sachidananda Nayak | RAS - 1995 | - | 30.06.2026 | UR | |
34 | Chintalpati Sudhakar | RAS - 1995 | - | 30.04.2025 | UR | |
35 | Abani Kanta Behera | RAS - 1995 | - | 31.05.2031 | UR | |
36 | Begum Ismat Ara | 1991-92 | - | 31.12.2025 | UR | |
37 | Debasis Mohanty | RAS - 1995 | - | 30.06.2028 | UR | |
38 | NVSR Murthy | RAS - 1995 | 30.06.2034 | UR | ||
39 | Sunanda Mishra | 1996-97 | - | 31.05.2033 | UR | |
40 | Bibhabasu Mishra | 1996-97 | - | 30.06.2035 | UR | |
41 | Bibhuti Bhhusan Panda | 1996-97 | 2 | 31.05.2028 | UR | |
42 | Suvendu Dev Acharya | 1996-97 | 3 | 31.10.2031 | UR | |
43 | Pravakar Mahapatra | 1996-97 | 4 | 30.06.2025 | UR | |
44 | Prasanta Ku Mahapatra | 1996-97 | 5 | 30.11.2025 | UR | |
45 | Binod Bihari Sahoo | 1996-97 | 7 | 30.06.2026 | UR | |
46 | Pankaj Kumar Dhal | 1996-97 | 8 | 31.03.2033 | UR | |
47 | Bibhuti Ranjan Sahoo | 1996-97 | 11 | 31.07.2029 | UR | |
48 | Pankaj Kumar Sahoo | 1996-97 | 13 | 30.06.2035 | UR | |
49 | Surya narayan Kar | 1996-97 | 14 | 30.04.2031 | UR | |
50 | Hara Prasad Biswal | 1996-97 | 15 | 30.04.2033 | UR | |
51 | Sasanka Sekhar Panda | 1996-97 | 16 | 31.07.2026 | UR | |
52 | Ladu Kishore Mohanty | 1996-97 | 17 | 31.03.2031 | UR | |
53 | Hara Prasad Mahapatra | 1996-97 | 18 | 31.03.2033 | UR | |
54 | Damodar Muni | 1996-97 | 20 | 31.07.2035 | UR | |
55 | Subrata Sundaray | 1996-97 | 21 | 30.04.2025 | UR | |
56 | Saroj Kumar Maharathi | 1996-97 | 22 | 31.05.2029 | UR | |
57 | Kamala Kanta Khatua | 1996-97 | 24 | 31.05.2030 | UR | |
58 | Bhabani Shankar Mohapatra | 1996-97 | 27 | 30.04.2035 | UR | |
59 | Biswajit Sahoo | 1996-97 | 29 | 30.06.2029 | UR | |
60 | Saroj Kumar Biswal | 1996-97 | 30 | 30.04.2031 | UR | |
61 | Artabandhu Behera | 1996-97 | 31 | 30.04.2033 | UR | |
62 | Sujit kumar Panda | 1996-97 | 32 | 31.07.2033 | UR | |
63 | Pradip Kumar Samal | 1996-97 | 33 | 31.03.2035 | UR | |
64 | Tapan Kumar Dalai | 1996-97 | 34 | 28.02.2031 | UR | |
65 | Nihar Ranjan Padhy | 1996-97 | 36 | 31.05.2033 | UR | |
66 | Narottam Das | 1996-97 | 39 | 30.09.2027 | UR | |
67 | Smt Bandana Mishra | 1996-97 | 40 | 31.03.2028 | UR | |
68 | Nrusingha Prasad Mishra | 1996-97 | 41 | 31.07.2028 | UR | |
69 | Bijay Kumar Das | 1996-97 | 42 | 30.06.2030 | UR | |
70 | Madhusudan Parida | 1996-97 | 44 | 31.12.2031 | UR | |
71 | Bijaya Kumar Panda | 1996-97 | 45 | 30.06.2032 | UR | |
72 | Kabi Ranjan Mishra | 1996-97 | 47 | 30.06.2033 | UR | |
73 | Smt Mamata Samantaray | 1996-97 | 48 | 31.05.2035 | UR | |
74 | Pradeshi Seth | 1996-97 | 50 | 31.05.2027 | UR | |
75 | Pradeep Kumar Biswal | 1996-97 | 51 | 31.07.2027 | UR | |
76 | Haribandhu Sahoo | 1996-97 | 55 | 31.05.2025 | UR | |
77 | Anirudha Pani | 1996-97 | 56 | 30.06.2025 | UR | |
78 | Prasanta Kumar Mohapatra | 1996-97 | 57 | 30.04.2026 | UR | |
79 | Manoranjan Patnaik | 1996-97 | 59 | 31.05.2028 | UR | |
80 | Tara Prasad Mishra | 1996-97 | 60 | 30.06.2029 | UR | |
81 | Tarini Charan Mohapatra | 1996-97 | 61 | 31.03.2030 | UR | |
82 | Prasanta Kumar Patnaik | 1996-97 | 62 | 30.04.2030 | UR | |
83 | Kshir Sagra Duan | 1996-97 | 63 | 30.04.2030 | UR | |
84 | Manas Kumar Acharya | 1996-97 | 65 | 31.08.2031 | UR | |
85 | Dibakar Das | 1996-97 | 66 | 30.06.2032 | UR | |
86 | Sanjib Kumar Mishra | 1996-97 | 68 | 31.03.2033 | UR | |
87 | Jitendra kumar Kar | 1996-97 | 69 | 30.04.2033 | UR | |
88 | Manoj Pattnaik | 1996-97 | 70 | 31.07.2033 | UR | |
89 | Karunakar Sahoo | 1996-97 | 71 | 30.04.2034 | UR | |
90 | Manoja Kumar Patanaik | 1996-97 | 73 | 31.05.2033 | UR | |
91 | Ranjit Kumar Muduli | 1996-97 | 74 | 30.04.2034 | UR | |
92 | Debasis Mohanty | 1996-97 | 77 | 31.08.2034 | UR | |
93 | Pradyumna Kumar Das | 1996-97 | 78 | 31.05.2026 | UR | |
94 | Trinath Moharana | 1996-97 | 79 | 31.05.2027 | UR | |
95 | Nrusingh Charan Prusty | 1996-97 | 80 | 31.05.2030 | UR | |
96 | Niroj Kumar Parija | 1996-97 | 81 | 31.05.2031 | UR | |
97 | Trilochan Pradhan | 1996-97 | 82 | 31.03.2032 | UR | |
98 | Mani Sankar Pati | 1996-97 | 83 | 31.07.2025 | UR | |
99 | Niranjan Panda | 1996-97 | 85 | 28.02.2027 | UR | |
100 | Padmalochan Das | 1996-97 | 86 | 30.06.2028 | UR | |
101 | Ashim Kumar Rout | 1996-97 | 90 | 31.12.2030 | UR | |
102 | Sudhir Kumar Biswal | 1996-97 | 91 | 31.07.2031 | UR | |
103 | Pratap Kumar Behera | 1996-97 | 94 | 31.03.2034 | UR | |
104 | Pradyumna Kumar Muduli | 1996-97 | 95 | 30.06.2034 | UR | |
105 | Prasanna Mishra | 1996-97 | 97 | 31.10.2026 | UR | |
106 | Harish Chandra Sahoo | 1996-97 | 98 | 30.06.2027 | UR | |
107 | Anirudha Panda | 1996-97 | 99 | 31.01.2028 | UR | |
108 | Akshaya Kumar Rout | 1996-97 | 100 | 30.06.2026 | UR | |
109 | Premananda Jena | 1996-97 | 101 | 28.02.2029 | UR | |
110 | Tanmay Kuanr | 1996-97 | 104 | 31.05.2034 | UR | |
111 | Debashis Rath | 1996-97 | 105 | 31.07.2034 | UR | |
112 | Deba Prasad Mishra | 1996-97 | 106 | 30.11.2024 | RETIRED | UR |
113 | Swamiji Jagannath Reddy | 1996-97 | 108 | 31.05.2027 | UR | |
114 | Sushil Kumar Pradhan | 1996-97 | 110 | 31.07.2030 | UR | |
115 | Bibhudatta Samanta Singhar | 1996-97 | 118 | 30.06.2030 | UR | |
116 | Sankar Prasad Swain | 1996-97 | 124 | 31.01.2032 | UR | |
117 | Tapan Kumar Sahoo | 1996-97 | 128 | 31.01.2035 | UR | |
118 | Dipak Kumar Baral | 1996-97 | 132 | 31.05.2029 | UR | |
119 | Bijaylaxmi Nayak | 1996-97 | 133 | 31.05.2030 | UR | |
120 | Sanatan Mallick | 1996-97 | 142 | 31.07.2027 | UR | |
121 | Bijaya Kishor Bhujabala | 1996-97 | 157 | 31.07.2026 | UR | |
122 | K Rajeswar Rao | 1996-97 | 166 | 30.06.2030 | UR | |
123 | Sanjay Kumar Das | 1996-97 | 168 | 31.01.2031 | UR | |
124 | Amar Kumar Pradhan | 1996-97 | 177 | 30.06.2027 | UR | |
125 | Bibhudatta Sahoo | 1996-97 | 181 | 31.12.2028 | UR | |
126 | Byoma Ranjan Sethi | 1996-97 | 183 | 31.07.2029 | SC | |
127 | Nilamani Nayak | 1996-97 | 185 | 30.04.2030 | UR | |
128 | Tusar Kanta Swain | 1996-97 | 189 | 30.04.2032 | UR | |
129 | Smt Deepika Sinha | 1996-97 | 198 | 31.05.2031 | UR | |
130 | J Duryodhan Patro | 1996-97 | 224 | 31.08.2030 | SC | |
131 | Mausumi Das | 1996-97 | 225 | 31.08.2032 | UR | |
132 | Chinmayee Priyadarshini | 1996-97 | 226 | 31.07.2033 | UR | |
133 | Sweta Priyadarshini Nayak | 1996-97 | 227 | 30.06.2034 | UR | |
134 | Smt Ava Mishra | 1996-97 | 253 | 31.05.2033 | UR | |
135 | Smt Mangalika Das | 1996-97 | 255 | 30.06.2034 | UR | |
136 | Sandhyarani Mohanty | 1996-97 | 256 | 30.06.2029 | UR | |
137 | Rashmita Mohapatra | 1996-97 | 257 | 31.10.2030 | UR | |
138 | Smt Sasmita Das | 1996-97 | 258 | 31.12.2031 | UR | |
139 | Smt Swarna Renu Raj | 1996-97 | 259 | 31.07.2029 | UR | |
140 | Harapriya Paikaray | 1996-97 | 262 | 31.07.2033 | UR | |
141 | Smt Bandana Panda | 1996-97 | 263 | 30.06.2031 | UR | |
142 | Bhagabat Jena | 1996-97 | 264 | 31.03.2035 | SC | |
143 | Smrutimayee Rout | 1996-97 | 265 | 31.05.2027 | UR | |
144 | Jayakrishan Seth | 1996-97 | 268 | 30.04.2028 | SC | |
145 | Smt Sasmita Mishra | 1996-97 | 269 | 30.06.2033 | UR | |
146 | Bibekananda Samal | 1996-97 | 271 | 30.04.2031 | SC | |
147 | Pushpanjali Bisoi | 1996-97 | 272 | 31.07.2029 | UR | |
148 | Smt Debashree Mohapatra | 1996-97 | 275 | 31.07.2028 | UR | |
149 | Susanta Kumar Behera | 1996-97 | 276 | 30.06.2030 | SC | |
150 | Susanta Kumar Dhara | 1996-97 | 280 | 31.03.2033 | SC | |
151 | Srihari Nanda | 1996-97 | 288 | 30.06.2028 | SC | |
152 | Daitari Sethi | 1996-97 | 294 | 31.05.2027 | SC | |
153 | Ratra Behera | 1996-97 | 305 | 31.07.2029 | SC | |
154 | Sudam Behera | 1996-97 | 312 | 30.04.2032 | SC | |
155 | Ramesh Chandra Mallick | 1996-97 | 326 | 31.03.2035 | SC | |
156 | Chaitanya Charan Behera | 1996-97 | 328 | 30.04.2029 | SC | |
157 | Biswomber Sethi | 1996-97 | 331 | 30.06.2033 | SC | |
158 | Bindu Charan Mallick | 1996-97 | 338 | 31.03.2030 | SC | |
159 | Jay Singh Kisan | 1996-97 | 342 | 30.04.2035 | ST | |
160 | Prasanna Kumar Das | 1996-97 | 343 | 30.11.2029 | SC | |
161 | Krupasindhu Mallik | 1996-97 | 344 | 30.11.2031 | SC | |
162 | Manamohan Das | 1996-97 | 353 | 30.06.2029 | SC | |
163 | Asutosh Behera | 1996-97 | 356 | 30.06.2034 | SC | |
164 | Sanatan Das | 1996-97 | 357 | 31.03.2025 | SC | |
